報酬額表
宅地建物取引業に関する申請の代行手数料及び証紙代については下記の通りです。価格には消費税が含まれています。身分証明書、登記されてないことの証明書、謄本取得料、納税証明書取得代行料などは含まれておりません。取得代行をご希望の場合は、別途ご相談ください。原則として、各証明書等の取得代行は、1通につき2000円(実費込み)いただいております。
| 申請区分 | 免許区分 | 証紙代 | 代行手数料 | 合計金額 |
| 新規申請 | 知事 | 33,000円 | 136,500円 | 169,500円 |
| 大臣 | 90,000円 | 157,500円 | 247,500円 | |
| 更新申請 | 知事 | 33,000円 | 105,000円 | 138,000円 |
| 大臣 | 90,000円 | 126,000円 | 216,000円 | |
| 変更届 | 知事・大臣 | 各31,500円 | 各31,500円 | |
| 保証協会入会手続き | 知事・大臣 | 31,500円 | 31,500円 |

